Meisjes B3
2e in poule Zuid-Holland - Poule B
3e in poule Zuid-Holland - Poule B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Craeyenhout MO16-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 13 |
2. | Kieviten MO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 9 |
3. | Klein Zwitserland MO16-8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 9 |
4. | Catwijck MO16-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 5 |
5. | HGC MO16-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | 0 | 4 |
6. | HDM MO16-7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM MO16-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 15 |
2. | HDS MO16-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 6 | 0 | 10 |
3. | Kieviten MO16-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 5 | 0 | 10 |
4. | HGC MO16-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 6 |
5. | Klein Zwitserland MO16-10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | 0 | 3 |
6. | Roomburg MO16-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 |
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
HGC M | HDM M | Klein | Kievi | Craey | Catwi | |
HGC MO16-6 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 4 | |||
HDM MO16-7 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 4 | |||
Klein Zwitserland MO16-8 | 2 - 2 | 4 - 4 | ||||
Kieviten MO16-3 | 1 - 2 | 1 - 0 | ||||
Craeyenhout MO16-4 | 9 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||
Catwijck MO16-3 | 2 - 2 | 0 - 5 |
Roomb | HGC M | Klein | HDS M | HDM M | Kievi | |
Roomburg MO16-6 | 1 - 3 | 0 - 12 | ||||
HGC MO16-5 | 5 - 0 | 2 - 7 | ||||
Klein Zwitserland MO16-10 | 3 - 7 | 1 - 10 | 0 - 8 | |||
HDS MO16-4 | 12 - 0 | 4 - 2 | 10 - 0 | |||
HDM MO16-5 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||||
Kieviten MO16-3 | 9 - 0 | 7 - 2 | 2 - 2 |