Test berichtje Peter Verleun
Zondag 18 april 2021Hoi,
testje , Peter
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Leiden JO12-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 22 |
2. | Ring Pass Delft JO12-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 0 | 13 |
3. | Kieviten JO12-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 15 | 0 | 11 |
4. | HDM JO12-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 23 | 0 | 10 |
5. | Cartouche JO12-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 24 | 0 | 8 |
6. | Klein Zwitserland JO12-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rotterdam JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 15 |
2. | Kieviten JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 12 |
3. | Ring Pass Delft JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
4. | HDM JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 | 6 |
5. | Cartouche JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | 0 | 6 |
6. | Forescate JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Cartouche JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 15 |
2. | Kieviten JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 0 | 12 |
3. | HDM JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 9 |
4. | Pijnacker JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 6 |
5. | Klein Zwitserland JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 16 | 0 | 3 |
6. | HGC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56 | 0 | 0 |
Hoi,
testje , Peter
HDM J | Ring | Leide | Klein | Kievi | Carto | |
HDM JO12-4 | 2 - 5 | 1 - 0 | 0 - 5 | 3 - 2 | ||
Ring Pass Delft JO12-2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
Leiden JO12-2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 8 - 1 | 3 - 2 | ||
Klein Zwitserland JO12-3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
Kieviten JO12-1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 9 - 1 | 5 - 2 | ||
Cartouche JO12-3 | 8 - 0 | 1 - 3 | 6 - 3 | 5 - 5 |
HDM J | Rotte | Ring | Kievi | Fores | Carto | |
HDM JO12-4 | 0 - 2 | 6 - 3 | ||||
Rotterdam JO12-3 | 3 - 2 | 5 - 2 | ||||
Ring Pass Delft JO12-2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 | |||
Kieviten JO12-1 | 5 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | |||
Forescate JO12-2 | 3 - 6 | 3 - 5 | ||||
Cartouche JO12-3 | 2 - 10 | 1 - 8 | 4 - 2 |
HDM J | Pijna | Klein | Kievi | HGC J | Carto | |
HDM JO12-4 | 4 - 0 | 0 - 1 | ||||
Pijnacker JO12-1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | |||
Klein Zwitserland JO12-3 | 0 - 1 | 12 - 1 | ||||
Kieviten JO12-1 | 1 - 0 | 5 - 1 | ||||
HGC JO12-3 | 0 - 10 | 0 - 6 | 0 - 18 | |||
Cartouche JO12-3 | 7 - 5 | 4 - 3 | 10 - 0 |