Test berichtje Peter Verleun
Zondag 18 april 2021Hoi,
testje , Peter
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Kieviten JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 15 |
2. | Roomburg JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 10 |
3. | Noordwijk JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 8 |
4. | Alphen JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 0 | 6 |
5. | Leiden JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 0 | 4 |
6. | Forescate JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | 0 | 0 |
Hoi,
testje , Peter
Roomb | Alphe | Noord | Leide | Kievi | Fores | |
Roomburg JO12-3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | |||
Alphen JO12-3 | 1 - 5 | 4 - 1 | ||||
Noordwijk JO12-1 | 2 - 2 | 7 - 3 | ||||
Leiden JO12-3 | 1 - 2 | 0 - 11 | ||||
Kieviten JO12-1 | 8 - 1 | 6 - 0 | 16 - 0 | |||
Forescate JO12-3 | 1 - 4 | 0 - 14 | 0 - 4 |