Statistieken 1949

 

Kieviten I Averages (12 matches)
Batting and fielding:
Name Matches Innings NO Runs H.S. Ave. 100 50 Ct St
E. Hagen 6 10 0 159 51 15,90 - 1 4 -
G.G. Lambers 12 18 2 225 42 14,06 - - 6 -
P. Thompson 7 12 0 96 27 8,00 - - 4 -
T. Thompson 5 8 0 56 23 7,00 - - 5 -
G. Binnendijk 10 15 0 103 21 6,87 - - 4 -
P. Frekenhorst 11 18 2 88 25 5,50 - - 2 -
W. Reidt 4 6 0 30 14 5,00 - - 1 -
G.J.A. Breukelman 11 17 3 64 14 4,57 - - 1 -
W.A.M. Melis 10 15 1 63 27 4,50 - - 9 4
H. Kolff 6 9 5 17 6 4,25 - - 1 -
J. Volker 9 14 1 45 10* 3,46 - - 3 -
D. Nap 7 11 0 34 18 3,09 - - 3 -
J. Horbach 4 7 0 13 8 1,86 - - 2 -
W. Ubbens 5 9 1 12 4 1,50 - - - -
J. de Lange 4 5 1 5 3 1,25 - - 1 -
L. Hilarius 5 8 1 8 4* 1,14 - - - -
 
Also Batted:
H. Wakeling 1 1 0 7 7 7,00 - - 1 -
P. Lambers 1 2 1 3 2 3,00 - - - -
W. Vonk 2 4 1 7 6 2,33 - - 1 -
E. Bloembergen 2 2 1 2 2* 2,00 - - - -
H. v/d Bogaardt 1 2 0 2 1 1,00 - - - -
A. Feingold 1 2 0 2 1 1,00 - - - -
J. van Rosmalen 1 1 0 1 1 1,00 - - - -
J. de Goede 1 2 0 1 1 0,50 - - - -
D. Heuff 1 1 0 0 0 0,00 - - - -
Chr. Ploeg 1 2 1 0 0* 0,00 - - - -
H. Ligtvoet 1 2 0 0 0 0,00 - - - -
H. Veltenaar 2 2 0 0 0 0,00 - - - -
D. Kusters 1 1 1 2 2*     ---- - - - -
R. van Gennep 1 0 0 0 -     ---- - - - -
Totals :- 1045 184 5,68 0 1 48 4
Bowling: Runs Wkts Ave Best 5WI
P. Thompson 195 34 5,74     7-12 2
T. Thompson 184 23 8,00     6-17 2
E. Hagen 64 8 8,00     3- 8        -
G. Binnendijk 331 29 11,41     6- 7 2
G.G. Lambers 406 35 11,60     7-60 2
G.J.A. Breukelman 207 9 23,00     3-15        -
Also Bowled:
J. de Lange 6 1 6,00     1- 6        -
A. Feingold 27 1 27,00     1-27        -
J. Volker 1 0    -----     ----        -
H. Wakeling 8 0    -----     ----        -
Total Runs/Wickets 1429 140 10,21 8